Ihana tunnelmallinen omakotitalo Niiralassa.
Kehäkatu 37 loistavalla paikalla puistoalueeseen rajoittuvalla tontilla sijaitseva perinteinen Niiralan omakotitalo. Talon alakerta on remontoitu, tehty salaojat ja käyttövesiputket ja viemärit on uusittu.
Sisääntulokerroksessa on eteisaula, wc, olohuone, makuuhuone ja keittiö. Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta ja wc-tila sekä vinttitilat. Kellarikerroksessa on yksi huonetila, wc, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuonetila sekä varastotilaa. Entinen autotalli on varastotilana.
Ihana laitettu piha-alue, pihalla on leikkimökki.
Talon katto on uusittu, konesaumakatto.
Kuntokartoitus on tehty 31.8.2022.
Esittelemme kohdetta yksityisnäytöin, joten soitathan meille tai laitat sähköpostia, niin sovitaan katsomisesta;
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20656522 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h+k+työh.+kph+s |
| Asuinpinta-ala m² | 135 m² |
| Yhteensä m² | 135 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Asuintilat on noin 135 m² + kellarikerroksen tilat. |
| Kerros | 3 |
| Kerroksia | 3 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1953 |
| Käyttöönottovuosi | 1953 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan, esim. 2 kk kaupasta. |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 245 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 245 000 € |
| (Sähkölämmityksen) Keskimääräinen kokonaiskustannus | 304 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Tontin vuokra n. 1210,88 e/v. Talvikunnossapito 25,90 e/v. Hulevesimaksu 35 e/v. Jätehuolto n. 15 e/kk. Sähköstä on maksettu vuonna 2021 yhteensä 3648,38 euroa sisältäen myös taloussähkön ja siirtomaksun. Eli kuukaudessa noin 304 euroa. Vesi ja jätevesi käytön mukaan. |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Tilojen kuvaus | Yläkertaan menevään porraskäytävään on lisätty lisälämmöneristystä. Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta. Yläkerran parvekkeen ovi on uusittu. |
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Lisätietoa kunnosta | 2009 Salaojitus 2010 Saunaremontti, kylphuone, alakerran putket, käytävän/portaikon eristys. Uusi takaovi. Yläkerran, keskikerroksen wc-remontit ja alakertaan wc. 2018 Alakerran kaikki lattiat laatalle. Puuosien poisto. Tuuletusräppänät x 2 ja reiät portaiden alle. Portaiden alustan lattian valu. 2019 Sokkelin maalaus. 2020 ulkoseinien maalaus. 2021 kadunpuoleisen ulkoseinän takuumaalaus. 2022 Konesaumattu peltikatto 2022 Kellarikerroksen portaitten alavarastoon pax-poistopuhallin. KPH silikonit uusittu. Suihkusekoittimet alakerta, keskikerroksen wc-tilan hana sekä yläkerran bidee. Korvausilmaventtiilit alakerran makuuhuoneeseen ja yläkerran kahteen makuuhuoneeseen. |
| Energialuokka | E2018 |
| Lämmitysjärjestelmä ja sen kunto | Keittiössä on sähköpatteri, muutoin pönttöuuneissa on vastukset ja kellarikerrokssa on lattialämmitys. |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Puu, sähkö |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Talon katto on uusittu lokakuussa 2022, konesaumatta peltikate. |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Vintit ja alakerran varastot. |
Tontti
| Kiinteistötunnus/laitostunnus | 297-7-50-19-L1 |
|---|---|
| Energialuokka | E2018 |
| Tontin pinta-ala | 758 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin Vuokranantaja | Kuopion kaupunki |
| Tontin vuokra | 1 248,72 € |
| Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 31.12.2040 |
| Lisätietoja rakennusoikeudesta | Kuopion kaupungilta 017 182 111. Omakotitalo 250 m² ja lisäksi tontin takaosaan saa rakentaa 50 m² talousrakennuksen. |
| Lisätietoa kaavoituksesta | Kuopion kaupungilta 017 182 111. AO-27, erillispientalojen korttelialue. t-p1/50 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Alueen palvelut. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
| Koulut | Alueen koulut. |
