Tilava ja viihtyisä rivitalokoti loistavalla sijainnilla Puijonlaaksossa.
Tervetuloa tutustumaan tähän viihtyisään ja toimivapohjaiseen rivitalohuoneistoon Puijonlaakson suositulla asuinalueella! Samoilijantie 26:ssa sijaitseva koti tarjoaa erinomaiset puitteet isommallekin perheelle luonnonläheisessä ympäristössä, palveluiden äärellä.
Vuonna 1977 valmistuneessa, kuuden huoneiston taloyhtiössä asuminen on rauhallista. Kodin tilat jakautuvat kahteen kerrokseen, mikä tekee arjesta sujuvaa ja tarjoaa runsaasti tilaa erilaisiin elämäntilanteisiin.
Alakerrassa sijaitsee kaksi huonetta, tunnelmallinen takkahuone sekä remontoidut kylpyhuone- ja saunatilat. Lisäksi kerroksessa on erillinen wc.
Yläkerran avara ja valoisa oleskelutila muodostaa kodin sydämen. Uusittu keittiö tarjoaa modernit puitteet ruoanlaittoon ja yhdessäoloon. Samassa kerroksessa on kaksi makuuhuonetta, erillinen wc sekä lasitettu parveke, joka tuo asumiseen lisämukavuutta ympäri vuoden.
Olohuoneesta on käynti suurelle ja suojaisalle takapihalle, jossa on hyvin tilaa lasten leikeille, oleskeluun ja kesäpäivistä nauttimiseen. Pihalla on myös leikkimökki. Asunnolle kuuluu lisäksi yksi autokatospaikka.
Puijonlaakso on yksi Kuopion arvostetuimmista asuinalueista, eikä syyttä. Monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet alkavat lähes kotiovelta, ja alueen kattavat palvelut, koulut, päiväkodit sekä hyvät joukkoliikenneyhteydet tekevät arjesta sujuvaa. Linja-autopysäkki sijaitsee kävelyetäisyydellä.
Tässä kodissa yhdistyvät toimiva pohjaratkaisu, tehdyt remontit, viihtyisät piha-alueet ja erinomainen sijainti.
Tervetuloa tutustumaan tämä koti voi olla juuri etsimäsi.
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 21128114 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 5h+takkah+k+s, 2wc |
| Asuinpinta-ala m² | 128 m² |
| Yhteensä m² | 128 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Lisätietoja pinta-alasta | Pinta-ala 103 m² + saunaosasto 25 m². |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1977 |
| Käyttöönottovuosi | 1977 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan, esim. 2 kk kaupasta. |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 162 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 162 000 € |
| Yhtiövastike | 450,97 € |
| Hoitovastike | 450,97 € |
| Vesimaksu |
|
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Tehdyt korjaukset | Keittiö. Kylpyhuone. WC:n kalusteet. Parketin hionta ja maalaus. Pintaremonttia. |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Tilava rivitalokoti erinomaiselle paikalla. Hyvä huonejärjestys. |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Pesulaosasto 21,0 m², erillinen ulkoiluvälinetila 32 m² ja lämmönjakohuone 4,0 m². Huoneistokohtaiset varastokopit. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Samoilijanpankko |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Pekka Nieminen |
| Energialuokka | D2018 |
| Autokatospaikkoja | 6 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Parvekkeiden ja kivijalan maalaus 1995 Lämmönjakokeskuksen uusiminen 1997 Jätekatoksen uusiminen 1997 Parvekelasitukset 1999 Piipunhatut 2002 Takapihan portaiden uusiminen 2002 Kattopäällysteen, pellitysten ja kattoikkunoiden uusiminen 2004 Asunnon C kylpyhuoneen ja saunan/putkistojen uusiminen 2004 (samalla uusien lattioiden valu, vesieristeet ja kaakelit, kylpyhuoneen lattialämmityksen asennus sekä pukuhuoneen lattiapäällysteen uusiminen). Talon etelän puoleisen seinän laudoituksen uusiminen 2006 Jätekatoksen verkot ja ovien uusiminen 2006 Etelän puoleisen seinän tiiliverhouksen korjaus 2007 Talon ja autotallin puuosien maalaus, autotallin peltikattojen maalaus 2007 Etelänpuoleisten ikkunoiden puitteiden ja karmien sekä takapihan ovien puuosien korjaus 2007 Pihavalojen uusinta, autotallin valojen automatisointi ja halogeenivalojen lisääminen (4 kpl) 2008 Etupihan ja autotallin asfaltointi 2008 Postilaatikoiden uusiminen 2008 Etupihan nurmikoiden uusiminen ja aidan maalaus 2009 Ulko-ovien uusiminen 2011 Ovikatokset takapihanovien päälle 2014 Ikkunoiden (44 kpl), parveke -ja takapihan ovien (12 kpl) sekä ulkovaraston oven uusiminen 2015 Kadun puoleisen päädyn ja etupihan sokkelin muurauksen ja laudoituksen korjaus ja maalaus sekä autotallin julkisivun ja metalliosien maalaus 2017 Valaisimien uusiminen postilaatikoiden yläpuolelle 2020 Ulkopistorasioiden asentaminen asuntojen B ja E takapihalle 2020 Ilmastointiputkistojen puhdistus ja samalla katolla olevien huippuimureiden moottorien tarkistus, tulisijojen tarkistus ja nuohous 2020 Kaukolämmönjakokeskuksen uusiminen ja lämpöpattereiden ilmaus 2020 As A:n käyttövesiputkien uusiminen ja samalla koko asunnon täysremontti 2022, uuden omistajan toimesta, taloyhtiö osallistui maksamalla kylpyhuoneen vesieristeet. Patteritermostaattien uusiminen ja lämmityksen tasapainottaminen. Parvekkeiden aluskattojen maalaus ja julkisivujen puuosien maalaus, sokkelin maalaus 2024. Uusi roskakatos 2025. Huoneistossa tehdyt merkittävät remontit: Kylpyhuone ja sauna uusittu 2008 Keittiö 2025 Tontin vuokrasopimus on uusittu 1.4.2026 alkaen. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Käyttövesiputket ja viemäröinti, kuntotarkistus. Salaojien kuntotutkimus. Takapihan portaiden maalaus omatoimisesti. |
| Tontin pinta-ala | 1850 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin Vuokranantaja | Kuopion kaupunki |
| Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 31.03.2076 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Alueen palvelut. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
| Koulut | Alueen koulut. |
