Julkula, Puijonsarventie 13, omalla tontilla sijaitsevan rivitaloyhtiön näppärän mallinen Koti.
Hyvin hoidetusta taloyhtiöstä siistikuntoinen päätyasunto. Asunnosta löytyy keittiö, olohuone, kylpyhuone, sauna sekä kaksi makuuhuonetta (toinen makuuhuone on tehty jälkikäteen). Olohuoneesta on käynti lasitetulle parvekkeelle.
Hoitovastike 3,80 euroa/m2.
Vapautuu heti kaupasta.
Esittelemme huoneistoa yksityisnäytöin, joten soitathan meille tai laitat sähköpostia, niin sovitaan katsomisesta:
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20455169 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k+s |
| Asuinpinta-ala m² | 64.5 m² |
| Yhteensä m² | 64.5 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Lisätietoja pinta-alasta | Yhtiöjärjestyksen ja isännöitsijäntodistuksen mukaan huoneisto on 2h+k+s. Huoneistoon on tehty jälkikäteen toinen makuuhuone/työhuone. |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1989 |
| Käyttöönottovuosi | 1989 |
| Vapautuminen | Heti |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 98 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 98 000 € |
| Yhtiövastike | 245,10 € |
| Hoitovastike | 245,10 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Hoitovastike on 3,80 e/m²/kk. Vesimaksuennakko + lämminvesimaksu 24 e/m3. Autopaikka 8,00 e/kk. |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | C2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | C-talon päädystä mennään talon alapuolella olevaan tilaan, jossa on varastotilat. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Ruolanrinne |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Oiva Isännöinti Kuopio Oy Lauri Kauhanen Isännöitsijä S-posti: lauri.kauhanen@oi.fi Puhelin: 050 472 2550 Oiva Isännöinti Kuopio, Maaherrankatu 21 A, 3.krs 70100 KUOPIO |
| Taloyhtiöön kuuluu |
|
| Energialuokka | C2018 |
| Autotallipaikkoja | 10 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2002 D-talon sadevesiviemärin rakentaminen 2005 C-talon sadevesiviemärin rakentaminen 2009 Lämpökeskuksen uusiminen, autonlämmityspistorasioiden uusiminen 2012 Postilaatikoiden uusiminen 2013 Ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja säätö 2015 Asfaltoinnin uusiminen ja piha-alueen istutusten uusiminen 2016 B-talon salaojitus 2018 Käyttövesilinjaston kiertovesijohdon uusiminen huoneistojen sisältä 2019 Käyttövesilinjaston kiertovesijohdon uusiminen osittain putkikanaalissa 2020 Putkikanaalien uusiminen B-, C-, D-talot 2020 Pattereiden ilmaus, rikkoutuneiden patteritermostaattien korjaus 2022 Vesikattojen uusiminen peltikatoiksi, palokatkojen rakentaminen ja lisälämmöneristys, IV-koneiden uusiminen 2023 Viemäriverkoston puhdistus 2023 Ulkoportaikon asennus B-talon asunnoille 7 ja 8 2024 A-talon ympäryksien saneeraus, hulevesijärjestelmän ja salaojien uusiminen 2024 Pysäköintialueen saneeraus, sähköistyksen uusiminen ja latausvalmiuden rakentaminen 2024 Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen 2024 Lukituksen uusiminen Abloy Easy 2025 Ilmanvaihdon perussäätö |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | HALLITUKSEN ESITYS TULEVISTA MERKITTÄVISTÄ KORJAUKSISTA SEURAAVAN VIIDEN VUODEN AIKANA: Palovaroittimien uusiminen 2025 Lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö 2025-2026 B-, C- ja D-talojen hulevesijärjestelmän rakentaminen Sokkelien pinnoituksien kunnostaminen Julkisivujen puuosien huoltomaalaukset |
| Tontin pinta-ala | 6587 m² |
| Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Alueen palvelut. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
| Koulut | Alueen koulut. |
