Muuttovalmis päätyhuoneisto Saaristokaupungissa.
Tervetuloa tutustumaan tähän kauniiseen ja muuttovalmiiseen luhtitalon yläkerran päätyhuoneistoon, jossa toimiva pohjaratkaisu, valoisuus ja viihtyisät oleskelutilat tekevät arjesta sujuvaa. Heti vapaa koti sopii erinomaisesti niin omaksi kodiksi kuin sijoitusasunnoksikin.
Huoneiston sydämen muodostavat avara olohuone ja keittiö, jotka yhdistyvät yhtenäiseksi, viihtyisäksi oleskelutilaksi. Olohuoneen viilennyspumppu lisää asumismukavuutta erityisesti kesähelteillä. Makuuhuoneessa on seinällinen kaapistoja, jotka tarjoavat runsaasti säilytystilaa.
Koko huoneiston levyinen lasitettu parveke toimii lisähuoneena pitkälle syksyyn. Tyylikkäästi laatoitetussa kylpyhuoneessa on oma sauna, jossa voit nauttia löylyistä juuri silloin kuin haluat.
Autolle on mahdollista ostaa katospaikka hintaan 6 000 €.
Saaristokaupunki on yksi Kuopion halutuimmista asuinalueista. Läheltä löytyvät upeat ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet, toimivat palvelut sekä sujuvat liikenneyhteydet keskustaan ja muualle kaupunkiin. Alue tunnetaan luonnonläheisestä ympäristöstään, kattavista palveluistaan ja hyvistä kulkuyhteyksistään.
Tervetuloa tutustumaan:
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20667010 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Luhtitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+kt+s |
| Asuinpinta-ala m² | 45 m² |
| Yhteensä m² | 45 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2020 |
| Käyttöönottovuosi | 2020 |
| Vapautuminen | Heti |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 142 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 142 000 € |
| Yhtiövastike | 205,50 € |
| Hoitovastike | 205,50 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesiennakko 20€/hlö/kk. Kylmävesi 5,60€/m3 lämminvesi 10€/m3. Autokatosvastike 18€/kpl Kaapelitelevisio vastike 6€/kpl Laajakaistamaksu 6€/kk Sähkömaksu, kulutus 0,18 €/kWh |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Tehdyt korjaukset | Ilmalämpöpumpun asennus |
| Energialuokka | B2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Maalämpö |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Valoisa yläkerran hyväkuntoinen huoneisto. Autolle on mahdollisuus ostaa katospaikka. |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Yhtiön välittömään hallintaan jää asuntojen tarpeita palvelemaan huoneistokohtaiset varastot, jätekatos, VSS ja kaksi vierasautopaikkaa. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Kivirinteenkruunu |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Kontu Isännöinti Oy Henri Ruuskanen, 0103414468 |
| Taloyhtiössä muuta | Yhtiön välittömään hallintaan jää asuntojen tarpeita palvelemaan huoneistokohtaiset varastot, jätekatos, VSS ja kaksi vierasautopaikkaa. |
| Energialuokka | B2018 |
| Autokatospaikkoja | 16 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2025 Kivirinne 1 ja 5 rajalla oleva veden johtaminen korjattiin maan muotoilulla siten ettei sulamisvesi enää valu Kivirinne 1 puolelle, vaan vesi johdetaan sovitulla tavalla, samalla veden purkuputki siirrettiin Kivirinne 5 puolelle ja kohteeseen rakennettiin asianmukainen veden hidastamo. 2025 Kivirinne 1 ja 5 välinen metalliaita vahvistettiin turvalliseksi ja aidan ulkonäkö siistittiin. 2025 taloyhtiön maanpaineseinää vahvistettiin vastaamaan nykyisiä rakennusteknisiä vaatimuksia, mikä varmistaa seinärakenteen suunnitellun käyttöiän koko elinkaaren ajan. 2025 asuintilojen C 13 ja C 17 yläkerran viemärit korjattiin vastaamaan rakennusmääräyksiä. 2025 B- ja C - talojen yläkaton lipat muokattiin siten, että kovallakaan sivutuulella sadevesi ei pääse enää vuorilaudan sisäpuolelle. 2025 A- , B,-, ja C talojen katot tarkastettiin perusteellisesti ja ne todettiin hyväkuntoisiksi - lähitulevaisuudessa ei ole tiedossa merkittäviä kattoremonttitarpeita. 2025 A-talon portaikon ilmanvaihdon asennus. 2025 Maalämpöpumppuun vaihdettiin laitteen valmistajan takuutyönä ohjainyksikön piirikortti. Lisäksi puhdistettiin maalämmön suodattimet/ sihdit. 2025 palotikkaiden asennus B ja C talon välikatolle. 2025 Asuin, huolto ja autokatosrakennuksen räystäiden puhdistus. 2025 Hulevesikaivojen tyhjennys hiekasta ja sorasta. 2025 Jätevesikaivon vuosihuolto. 2026 Pihan asfaltointi 2026 A-talon portaikon korjaus |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvityksen mukaan: Autokatoksen ja roskakatosrakennuksen huoltomaalaus. A, B ja C talon kaiteiden öljyäminen. Yleisiä huoltotöitä kuten huoltomaalauksia, räystäiden puhdistusta, jätevesikaivon huoltotöitä, portaiden öljyäminen. Asuinrakennusten huoltomaalauksen suunnittelu 2026-2029 Yhtiöllä on nyt hoitolainaa tehdyistä korjauksista 125 000€. Laina muutetaan pääomalainaksi kun kaikki korjaukset on tehty ja lopullinen lainamäärä on tiedossa. Portaikon korjauksen kustannusarvio on 25 000 €, maanpaineseinän liikuntasauman korjauksen kustannukset noin 15 000 € ja pihan asfaltointi sekä maisemointi kustannusarvio 45 000 €. |
| Tontin pinta-ala | 4047 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin Vuokranantaja | Kuopion kaupunki |
| Tontin vuokra | 9 498,67 € |
| Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 31.12.2060 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Alueen palvelut. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
| Koulut | Alueen koulut. |
