Keskustassa, Myhkyrinkadulla sijaitsevan talon valoisa kulmahuoneisto. Yhtiö sijaitsee OMALLA tontilla. Taloon on esteetön sisääntulo. Summeritalo. Tässä tilavassa 59 m2:n kaksiossa on tehokas pohja, huoneistossa on oma sauna, hyvän kokoinen erillinen keittiö, vaatehuone ja makuuhuoneessa on seinällinen kaapistoja. Lasitetulle parvekkeelle on käynti olohuoneesta. Myytävä huoneisto sijaisee ensimmäisessä asuinkerroksessa, alakerrassa on hyvät taloyhtiön yhteiset tilat.
Lisäksi myydään ovellisen autokatoksen osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan autokatospaikkaa nro 1 (reunapaikka), 12,5 m2, hintaan 10 000 euroa.
Erinomainen sijainti lähellä keskustaa, Kuopionlahtea ja Väinölänniemeä.
Tervetuloa kaupoille.
Esittelemme tätä Kotia yksityisnäytöin, joten olethan meihin yhteydessä, niin sovitaan katsomisesta:
Katja Määttälä, 040 5411452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20288385 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+s |
| Asuinpinta-ala m² | 59 m² |
| Yhteensä m² | 59 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 4 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2001 |
| Käyttöönottovuosi | 2001 |
| Vapautuminen | 15.4.2025 |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Kuukausivuokra | 790,00 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 169 000 € |
| Myyntihinta | 168 686,89 € |
| Velkaosuus | 313,11 € |
| Yhtiövastike | 431,28 € |
| Rahoitusvastike | 77,28 € |
| Hoitovastike | 354,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Autopaikkamaksu | 27 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Hoitovastike asunnot 6,00 €/m²/kk Hoitovastike autotalli 1,80 €/m²/kk Hoitavastike autokatos 1,20 €/m²/kk Käyttökorvaukset: Lämminvesimaksu 12,00 €/m3 Kylmävesimaksu 6,30 €/m3 |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Tilojen kuvaus | Eteinen. Vaatehuone. |
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | D2007 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Oma tontti. Esteetön sisääntulo. Sauna. Lasitettu parveke. Tilava kaksio. Autokatososake 10 000 e. Erinomainen sijainti. Vapaa 15.4.2025. |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Tasavalanpuisto |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Taloasema Kuopio/Savonmuan Isännöinti Oy Mika Väisänen, mika.vaisanen@taloasema.fi 0400929820 |
| Taloyhtiössä muuta | Yhtiön välittömään hallintaan jäävät talon pohjakerroksessa sijaitsevat talovarasto, irtaimistovarasto, kylmiö, mankelihuone, siivouskomero, kuivaushuone, ulkoiluvälinevarasto, väestönsuoja ja tekniset tilat. |
| Energialuokka | D2007 |
| Autokatospaikkoja | 9 |
| Autotallipaikkoja | 5 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Yhtiössä tehdyt huomattavat kunnossapito- ja muutostyöt 2012 IV-kanavien puhdistus ja säätö 2012 Korvausilmaventtiileiden suodattimien vaihto 2014 Parvekkeiden kattojen puhdistus 2015 Parvekkeiden lasikattojen tiivisteiden uusinta ja kiinnitysten korjaus 2016 Parvekkeiden maalaus 2019 Parvekkeiden lippojen kunnostaminen 2019 Parvekelasitusten huolto ja korjaus 2022 Parvekkeiden kattolasitusten ja parvekkeiden julkisivun korjaus 2023 IV-kanavien puhdistus ja säätö |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarve 2024 Lämmönvaihtimen uusinta, tasapainotus ja säätö 2024 Lukituksen uusiminen 2025 Palovaroittimien uusiminen 2026 Normaalia kunnossapito ja korjaustoimintaa 2027 Normaalia kunnossapito ja korjaustoimintaa 2028 Normaalia kunnossapito ja korjaustoimintaa |
| Tontin pinta-ala | 1379 m² |
| Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Keskustan palvelut. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Alueen päiväkodit. |
| Koulut | Keskustan koulut. |
