Tilava ja valoisa kaksio loistopaikalla Puijonlaaksossa.
Puijonlaakso, Taivaanpankontie 17, Kuopio
2h + k + parveke | 2/3 krs | Heti vapaa
Puijonlaakson rauhallisella ja vehreällä alueella sijaitseva tilava ja siisti kaksio, jossa on erinomaiset puitteet mukavaan asumiseen. Toisen kerroksen läpitalon huoneisto on valoisa ja selkeäpohjainen, ja lasitettu parveke tuo lisää tilaa ja viihtyisyyttä arkeen.
Huoneisto on heti vapaa pääset muuttamaan ilman viivettä!
Asunto on pidetty hyvässä peruskunnossa, ja kosteat tilat on uusittu taloyhtiön laajan LVIS-remontin yhteydessä vuosina 20162017. Samassa yhteydessä taloyhtiössä uusittiin myös sauna- ja pesutilat, jotka tarjoavat asukkaille modernit yhteiset tilat.
Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja sijaitsee erinomaisella paikalla: Puijonlaakson monipuoliset palvelut, kaupat ja terveyspalvelut ovat aivan lähellä, ja Puijon upeille ulkoilualueille pääset suoraan kotiovelta.
Tämä koti sopii mainiosti niin omaksi asunnoksi kuin sijoituskäyttöönkin.
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20350056 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k |
| Asuinpinta-ala m² | 67 m² |
| Yhteensä m² | 67 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 3 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1966 |
| Käyttöönottovuosi | 1966 |
| Vapautuminen | Heti |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 97 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 97 000 € |
| Yhtiövastike | 266,57 € |
| Hoitovastike | 266,57 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Mittarivesi, 5,60 e/m3, 11,65 e/m3. |
Asunnon lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Lisätietoa kunnosta | Uusituilta osin hyvä. |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Yhtiön hallintaan jäävät saunaosastot, kerhohuone, askarteluhuone, pesu- ja mankelihuone, ulkoiluvälinevarastot ja tarpeelliset kellaritilat. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Pankkosato |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Sami Mörsky, Kuopion Talokeskus Oy Maaherrankatu 15-19, Kuopio 017 288 2500 |
| Taloyhtiöön kuuluu |
|
| Energialuokka | D2018 |
| Autotallipaikkoja | 1 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 1992 Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen 1995 Elementtisaumaus 1997 Ulkomaalaus 1998 Lukitusjärjestelmän uusiminen 2004 Porraskäytävien maalaus, sisääntulotasojen laatoitus 2005 Parvekkeiden huoltomaalaus 2009 Salaojien osittainen tarkastus ja huuhtelu 2016-2017 LVIS peruskorjaus, perinteinen linjasaneeraus: Uusittu käyttö- ja viemäriputket, kaikki sähköt, poistoilmanvaihtokoneet, tehty tietoliikennekaapelointi. Yhteisten tilojen saunaosastot ja WC:t uusittu, pesulatilat, kerhotilat sekä kylmiö uusittu. Huoneistojen kylpyhuoneet ja erilliset WC:t uusittu. 2017 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja -säätö. 2017 Kadun puoleisten pääulko-ovien uusiminen. Lumiesteet asennettu kauttaaltaan vesikatolle. 2018 Lämmityksen tasapainotus 2022 Sisäpihan puoleisten pääulko-ovien, varastojen ulko-ovien ja autotallin oven uusiminen 2023 Vesikaton ja julkisivun huoltomaalaus (sokkelin ympärille sepelikaista) |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Ilmanvaihdon puhdistus ja -säätö (2026) Palovaroittimien tarkastus, kunnostus/uusiminen (2027) Kerrostaso-ovien huoltokorjaukset (hionta, lakkaus, tiivistys ja listoitus) (2026-2029) |
| Tontin pinta-ala | 5681,5 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin Vuokranantaja | Kuopion kaupunki |
| Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 01.01.2026 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Alueen monipuoliset palvelut. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
| Koulut | Alueen koulut. |
