Toimiva pikkukaksio keskustassa esteetön, oma tontti, heti vapaa!
Tarjolla keskustassa sijaitseva, vuonna 1998 valmistuneen kerrostalon 1. kerroksen pikkukaksio, joka soveltuu erinomaisesti niin omaan käyttöön kuin sijoitusasunnoksi. Huoneisto on yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kk, mutta pohjaratkaisu on käytännöllisesti toteutettu erillisellä makuuhuoneella, mikä lisää asumismukavuutta ja tekee kokonaisuudesta selvästi tilavamman.
Asunnossa on keittokomero, selkeä ja helposti kalustettava huonetila sekä hyvänkokoinen kylpyhuone, johon mahtuu pyykinpesukone. Esteetön sisääntulo tuo arkeen helppoutta ja tekee asunnosta monikäyttöisen eri elämäntilanteisiin.
Taloyhtiö sijaitsee omalla tontilla ja lämmitysmuotona on kaukolämpö. Sijainti on erinomainen: kaikki keskustan palvelut, liikenneyhteydet, ravintolat ja vapaa-ajan mahdollisuudet ovat aivan kävelyetäisyydellä.
Heti vapaa tässä helppo ja huoleton koti tai varma valinta sijoittajalle.
Lisätiedot ja esittelyt:
Katja Määttälä, 040 5411452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
La
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 20334118 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 1h+kk |
| Asuinpinta-ala m² | 31.5 m² |
| Yhteensä m² | 31.5 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 5 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1998 |
| Käyttöönottovuosi | 1998 |
| Vapautuminen | Heti |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 99 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 96 185,90 € |
| Velkaosuus | 2 814,10 € |
| Yhtiövastike | 200,03 € |
| Rahoitusvastike | 26,78 € |
| Hoitovastike | 141,75 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Mittarivesi, kylmä 6,45 e/m², lämmin 12,70 e/m3. |
Asunnon lisätiedot
| Parveke | Asunnossa on parveke |
|---|---|
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Tehdyt korjaukset | Seinät maalattu ja keittiöön laitettu laattalattia. |
| Energialuokka | D2018 |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Heti vapaa. Oma tontti. RV. 1998. Esteetön sisääntulo. Ranskalainen parveke. |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Yhtiön välittömään hallintaan jäävät pohjakerroksessa sijaitsevat talouskylmiö, huoneistovarastot/väestönsuoja, pesula/kuivaushuone ja tekniset tilat. |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Tullineuvos |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Savon Isännöintimestarit Oy asiointi@savonisannointimestarit.fi +358103845250 |
| Taloyhtiössä muuta | Yhtiön välittömään hallintaan jäävät pohjakerroksessa sijaitsevat: talouskylmiö n.7,0 m², huoneistovarastot/ väestönsuoja n.62,0 m², pesula/kuivaushuone n.14,9 m² ja tekniset tilat n.9,0 m². |
| Energialuokka | D2018 |
| Autotallipaikkoja | 10 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Yhtiössä tehdyt huomattavat kunnossapito- ja muutostyöt vuosi toimenpide 2012 Autohalli: kahden kaivon kannen uusiminen 2014 Ilmanvaihto: IV-kanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö 2016 Lukitus: Lukituksen uusiminen (Sento) 2022 Vesikatto: Vesikaton saneeraus 2024 Julkisivujen elementtisaumausten uusiminen 2024 Kylmävesimittareiden asentaminen 2025 IV-kanavien puhdistus ja ilmavirtojen säätö |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | KUNNOSSAPITOTARVESUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2029 Julkisivun pesu ja maalaus Hulevesipumppaamon ja jätevesipumppaamon raskashuolto / pumppujen uusiminen Lämmönsiirtimen uusiminen, linjasäätö- ja patteriventtiilien uusiminen Kaasuvalvonnan uusiminen autohalliin Rappukäytävän maalaus ja valaistuksen uusinta Bauer -veden käsittelylaite (käyttövesi/lämmitysjärj.) |
| Tontin pinta-ala | 1039 m² |
| Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Keskustan palvelut. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Keskustan päiväkoti. |
| Koulut | Keskustan koulut. |
