Hyvältä sijainnilta keskustasta vuonna 2008 valmistuneesta Asunto Oy Kuopion Marsalkasta autohallipaikka. Hoitovastike 29,25 €/kk.
Heti vapaa.
Lisätiedot ja esittelyt:
Lassipekka Parviainen 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Katja Määttälä 040 541 1452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
| Kohdenumero | 21104016 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Autohallipaikka |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | Autohallipaikka |
| Asuinpinta-ala m² | 0 m² |
| Yhteensä m² | 12.5 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerroksia | 5 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2008 |
| Käyttöönottovuosi | 2008 |
| Vapautuminen | Heti |
Yhteystiedot ja esittelyt
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
|
|
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 24 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 24 000 € |
| Yhtiövastike | 29,25 € |
| Hoitovastike | 29,25 € |
| Vesimaksu |
|
Asunnon lisätiedot
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
|---|---|
| Yleiskunto | Ei luokiteltu |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Marsalkka |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Eveliina Toivanen, Kuopion Talokeskus Oy Maaherrankatu 15-19, Kuopio eveliina.toivanen@lkvkiinteistoinssi.fi |
| Taloyhtiöön kuuluu |
|
| Energialuokka | D2018 |
| Autotallipaikkoja | 2 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Yhtiö on valmistunut joulukuussa 2008. - 2018 IV-puhdistus ja säätö. - 2024 Hissin 4G mobiiliyhteyttä hyödyntävä hälytyspuhelin. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvitys 2025-2029: - Bauer vedenkäsittelylaitteet käyttöveteen ja lämmitysveteen. - Palovaroittimet. |
| Tontin pinta-ala | 1117 m² |
| Tontin omistus | Oma |
