Huippupaikalla sijaitseva hyvä luhtitalon yläkerran yksiö.
Pihlajalaakso, Ruutikuja 2:ssa sijaitsevan luhtitalon 2.kerroksen kaunis pikkukoti. Talo on rakennettu 2012. Huoneistossa on sauna ja parveke. Pesuhuoneeseen mahtuu pyykkikone ja keittiössä on astianpesukone.
Huoneisto myydään vuokrattuna.
Loistava sijainti Puijon ulkoilualueiden vieressä ja keskustaankaan ei ole pitkä matka.
Lisäksi myydään autokatososake AK7 erillishintaan 4 300 euroa.
Esittelemme huoneistoa yksityisnäytöin, joten soitathan meille tai laitat sähköpostia, niin sovitaan katsomisesta:
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Nina Miettinen, 044 786 0025
nina.miettinen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
Kohdenumero | 21955698 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Luhtitalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | Tupak+s |
Asuinpinta-ala m² | 31.5 m² |
Yhteensä m² | 31.5 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Kerros | 2 |
Kerroksia | 2 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 2012 |
Käyttöönottovuosi | 2012 |
Vapautuminen | Vuokrattu, 6 kk irtisanomisaika. |
Vapautuminen | Muu ehto |
Yhteystiedot ja esittelyt
Yhteystiedot |
|
---|---|
![]() |
|
|
Hinta ja kustannukset
Kuukausivuokra | 630,00 € |
---|---|
Velaton hinta | 106 000 € |
Myyntihinta | 106 000 € |
Hoitovastike | 103,90 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Vesiennakko 20 e/hlö/kk + mittaritasaus. Autokatospaikan vastike on 13,20 e/kk. |
Asunnon lisätiedot
Sauna |
|
---|---|
Parveke | Asunnossa on parveke |
Parvekkeen kuvaus |
|
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | C2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Erinomainen sijainti. Oma sauna. Parveke. Vuokralainen valmiina. Rakennettu 2012. Autokatososake. |
Asunnon tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Huoneistojen välittömään hallintaan jää asuntojen tarpeita palvelemaan huoneistokohtainen noin 2,0 - 2,7 m² suuruinen varastotila. Kullekin asuinhuoneisolle kuuluu oma parveke tai ensimmäisessä kerroksessa oma oleskelupiha-alue, siten kuin yhtiöjärjestyksen liitepiirrustuksesta ilmenee. Kukin osakkeenomistaja vastaa kustannuksellaan asuinhuoneistoon liittyvän oleskelupiha-alueen tai parvekkeen asianmukaisesta puhtaana- ja kunnossapidosta. Yhtiön välittömään hallintaan jää asuntojen tarpeita palvelemaan VSS/varasto 69,3 m², LJH 17,4 m², SPK 17,4 m², sekä jätekatos 27,0 m². |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Antikkalanhelmi |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Janne Koivisto, 010 2288200 janne.koivisto@retta.fi Retta Isännöinti Oy |
Taloyhtiössä muuta | Huoneistojen välittömään hallintaan jää asuntojen tarpeita palvelemaan huoneistokohtainen noin 2,0 - 2,7 m² suuruinen varastotila. Kullekin asuinhuoneisolle kuuluu oma parveke tai ensimmäisessä kerroksessa oma oleskelupiha-alue, siten kuin yhtiöjärjestyksen liitepiirrustuksesta ilmenee. Kukin osakkeenomistaja vastaa kustannuksellaan asuinhuoneistoon liittyvän oleskelupiha-alueen tai parvekkeen asianmukaisesta puhtaana- ja kunnossapidosta. Yhtiön välittömään hallintaan jää asuntojen tarpeita palvelemaan VSS/varasto 69,3 m², LJH 17,4 m², SPK 17,4 m², sekä jätekatos 27,0 m². |
Energialuokka | C2013 |
Autokatospaikkoja | 50 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Huoltokirjan mukaiset huollot ja kkorjaukset. Kattojen kuntoselvitys (Kattotutka Oy) 2015 takuuajan valvonnan puitteissa. (Kiinteistönvälitysliikkeellä ei ole ko. raporttia, vaan siihen tutustumisesta on sovittava isännöitsijän kanssa tarvittaessa). |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Huoltokirjan mukaiset huollot ja korjaukset. IV-puhdistus ja säätö 2022 10-vuotistarkastus. |
Tontin pinta-ala | 8182 m² |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin Vuokranantaja | Kuopion kaupunki |
Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 31.12.2061 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Alueen palvelut. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
Koulut | Alueen koulut |
















