Kodikas rivitalon päätyhuoneisto lähellä asuinalueen monipuolisia palveluita.
Petonen, Litmasenkuja 4:ssä sijaitseva valoisa 2.tasoinen rivitalokoti. Yhtiö sijaitsee päättyvän kadun päässä ja yhtiöllä on suojainen korttelisisäpiha. Huoneistoa on remontoitu vuosien varrella. Alakerrassa on tilava olohuone ja keittiö ruokailutiloineen, johon mahtuu 6 hengen ruokapöytä. Yläkerrassa on kolme makuuhuonetta ja sauna/pesuhuonetilat. Saunassa ja kph:ssa on ikkunat. Huoneiston edessä on huoneiston käytössä oleva hyvän kokoinen aidattu terassipiha-alue.
Lisämukavuutena huoneistossa on viilennyspumppu.
Autolle on pistokepaikka pihassa. Huoneistokohtaiset varastot sijaitsevat erillisessä rakennuksessa.
Alueella on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet ja hyvät kulkuyhteydet kaupunkiin.
Esittelemme huoneistoa yksityisnäytöin, joten soitahan meille tai laitat sähköpostia, niin sovitaan katsomisesta:
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
Kohdenumero | 21346060 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Rivitalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 4h+k+s |
Asuinpinta-ala m² | 89 m² |
Yhteensä m² | 89 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Kerros | 2 |
Kerroksia | 2 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1989 |
Käyttöönottovuosi | 1989 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Yhteystiedot ja esittelyt
Yhteystiedot |
|
---|---|
![]() |
|
|
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 149 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 149 000 € |
Hoitovastike | 287,75 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Vastikeperusteet: Hoitovastike 0,29 eur/osake/kk. Mittarivesi, kylmävesi 5,11 e/m3, lämmin 11 e/m3. DNA-laajakaista 5,00 e/kk. Yhtiön tilikausi päättyy 31.8.2023. |
Asunnon lisätiedot
Sauna |
|
---|---|
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | D2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Loistava sijainti, alueella on hyvät julkiset kulkuyhteydet ja erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Päätyhuoneisto. |
Asunnon tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Karhunsammal |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintipalvelu Isarvo Oy, Mika Ärväs, 044 763 5979 Puijonkatu 13 70100 Kuopio |
Taloyhtiöön kuuluu |
|
Taloyhtiössä muuta | Grillikatos |
Energialuokka | D2013 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Normaaleja huoltokorjauksia, patteritermostaattien uusiminen 2004 Puuosien maalaus 2006, Lukostot uusittu 2011 Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö, lämmönvaihtimen ja kaikkien patteriventtiilien uusiminen sekä lämmön tasapainoitus, katon puhdistus sekä ulkovalaistus muutettu led-valoilla toimiviksi 2015 B ja C talojen väliaita ja uusi portti 2016. Ulko-ovet ja takapihan ovet 2017. Postilaatikot uusittu 2017. Talojen ullakoille lisätty n, 150 mm lisälämmöneristys. Liukumäen uusimine leikkipaikalle, pihamaisemointi ja rinteenmaisemointityöt 2020. Katon pesu ja sammaleenestokäsittely, maisemointityöt, kameravalvonta, lämmitystolppien koteloinen uusinta 2021. Kiinteistön maalauksia, pihan muokkaus, IV-puhdistus ja säätö 2022. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Asunto-osakeyhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvitys: 2023 Normaalit kiinteistön huolto- ja kunnossapitotyöt 2024 Normaalit kiinteistön huolto-ja kunnossapitotyöt, kattojen sadevesijärjestelmän uusiminen. 2025 Normaalit kiinteistön huolto-ja kunnossapitotyöt, jätekatoksen uusinta. 2026 Normaalit kiinteistön huolto-ja kunnossapitotyöt, parkkialueen ja kulkuväylien kunnostus. 2027 Normaalit kiinteistön huolto-ja kunnossapitotyöt. |
Tontin pinta-ala | 3982 m² |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin Vuokranantaja | Kuopion kaupunki |
Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 30.09.2037 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Alueen monipuoliset palvelut. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
Koulut | Alueen koulut. |

















