1.1.2023 vapautuva siistikuntoinen kaksio Neulamäessä.
Oma sauna. Lasitettu parveke. Laminaattilattiat. Hyvä tilankäyttö. Haemme pitkäaikaista vuokralaista, luottotiedot tarkistetaan. Ei tupakointia, ei lemmikkejä.
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
Kohdenumero | 21643884 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 2h+kk+s |
Asuinpinta-ala m² | 43 m² |
Yhteensä m² | 43 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Kerros | 1 |
Kerroksia | 3 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1987 |
Käyttöönottovuosi | 1987 |
Vapautuminen | (pp.kk.vvvv) |
Yhteystiedot ja esittelyt
Yhteystiedot |
|
---|---|
![]() |
|
|
Hinta ja kustannukset
Kuukausivuokra | 620,00 € |
---|---|
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Vesiiennakko 10 e/kk/hlö+mittaritasaus. Autopaikka 8,00 e/kk |
Asunnon lisätiedot
Sauna |
|
---|---|
Parveke | Asunnossa on parveke |
Parvekkeen kuvaus |
|
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | D2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Asunnon tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Kaarnakallio |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Kuopion Talokeskus Oy Maaherrankatu 15-19 70100 Kuopio 044 288 2500 |
Taloyhtiöön kuuluu |
|
Energialuokka | D2013 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 1995 Ulko-ovien sähkölukot asennettu. 1998 Huoneistokohtaiset vesimittarit. 2001 Termostaattiventtiilit asennettu, lämpöverkon muoviset joustinputket poistettu. 2002 Ulkopuolen metallirakenteiden huoltomaalaus. 2003 Puuovien ja ikkunoiden maalaus. 2004 Porrashuoneiden maalaus. 2005 ilmanvaihtojärjestelmän huolto 2009 Lämpökeskus uusittu. 2011 Kattovarusteet uusittu, autonpistorasiat uusittu. 2012 Ikkunoiden ja parvekeovien huoltokierros 2014 Lukitusten uusiminen. 2016 Katon kuntokartoitus, 2018 Viemäreiden huuhtelu, ilmanvaihdon puhdistus ja säätö. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Ei merkittäviä korjauksia tai remontteja. |
Tontin pinta-ala | 4746 m² |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin Vuokranantaja | Kuopion Kaupunki |
Tontin vuokra | 2 458 € |
Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 01.01.2046 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Alueen palvelut. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
Koulut | Alueen koulut. |
















