Mielenkiintoinen kattohuoneisto keskustassa.
Keskustassa, Kirkkokatu 4:ssä Asunto Oy Kuopion Mesimarja-yhtiön 5.ylimmän kerroksen valoisa päätyhuoneisto. Korotettu sisäkatto tuo lisää avaruutta. Huoneistossa on kaunis parkettilattia.
Lasitettu parveke ja avoparveke osio. Saunassa on ikkuna. Pintarakenteet ovat pääosin alkuperäiset, mutta siistit.
Hissitalo, esteetön sisääntulo. Yhtiöllä on oma tontti.
Tähän pääset muuttamaan heti kaupasta.
Esittelemme huoneistoa yksityisnäytöin, joten soitathan meille tai laitat sähköpostia, niin sovitaan katsomisesta:
Katja Määttälä, 040 5411 452
katja.maattala@lkvkiinteistoinssi.fi
Lassipekka Parviainen, 044 700 8775
lassipekka.parviainen@lkvkiinteistoinssi.fi
Asunnon perustiedot
Kohdenumero | 20846759 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 1h+kk+s |
Asuinpinta-ala m² | 43.5 m² |
Yhteensä m² | 43.5 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
Kerros | 5 |
Kerroksia | 5 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1985 |
Käyttöönottovuosi | 1985 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Yhteystiedot ja esittelyt
Yhteystiedot |
|
---|---|
![]() |
|
|
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 140 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 138 461 € |
1538 | |
Yhtiövastike | 267,29 € |
Rahoitusvastike | 62,84 € |
Hoitovastike | 204,45 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Huoneistoon kohdistuu osuus taloyhtiön lainoista 1538,27 euroa: PO1 Kattoterassit, parvekkeet, 904,04 euroa. Rahoitusvastike 0,109 e/osake/kk, 43,60 e/kk PO2 Lukosto ja piha, 634,23 eur. Rahoitusvastike 0,0481 e/osake/kk, 19,24 e/kk. Lämminvesivastike 30 e/m3, kylmästä vedestä ei peritä. Autopaikka 15 e/kk. |
Asunnon lisätiedot
Sauna |
|
---|---|
Parveke | Asunnossa on parveke |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | F2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Kattohuoneisto. Korkea huonekorkeus. Lasitettu parveke ja avoparvekeosuus Hissitalo Esteetön sisääntulo. Oma tontti. |
Asunnon tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Yhtiöjärjestyksen mukaan: Yhtiön välittömään hallintaan jäävät kellarikerroksessa sijaitseva väestönsuoja sekä pohjakerroksessa varastokomerot, kuivaushuone, pesula, talouskellari, talon varasto ja tekniset tilat sekä ulkoiluvälinevarastot 2 kpl. |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kuopion Mesimarja |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Juha-Pekka Laukka, Iljan Isännöintikeskus Oy 0505731068 juha-pekka.laukka@iljanisanointikeskus.fi |
Taloyhtiössä muuta | Pesutupa, ulkoiluvälinevarasto, varastokomerot, kuivaushuone, talouskellari. |
Energialuokka | F2013 |
Autokatospaikkoja | 16 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Parvekkeiden betonikorjaukset 1998 Parvekkeiden loppumaalaus 1999 Autopaikoitusalueen betonirakenteiden korjaus ja aitojen uusinta 2000 Katon reunalla olevan harkkoseinän pellitys 2011 Lämmönsiirtimen uusiminen ja lämpölaitteiden kunnostus/säätö 2012 Lämmitystolppien kellojen ja koteloiden uusiminen 2012 Asunnon A11 kohdalla olevan huopakaton pinnoitteen uusiminen 2012 Katon pinnoitteiden uusiminen 2013 Käyttövesipattereiden venttiilien uusiminen 2014 Roskakatoksen ovien uusiminen ja roskakatoksen ja aitojen maalaus 2014 Huippuimureiden huolto 2015Autohallin nosto-ja käyntioven uusiminen 2015 Parvekkeiden kunnostus + seinien puhdistus 2016/2017 Ulko-ovien uusiminen 2017 Roskakatoksen rappujen uusinta 2020 Yhteisten tilojen valaistuksen muuttaminen LED-valoiksi liiketunnistimilla 2020 Piha-alueen pihasuunnitelman mukaiset korjaukset 2022 Yhtiön lukituksen modernisointi 2022 Lämmitysjärjestelmän tarkastus 2022 Jäte-ja perusvesipumppaamot huollettu 2022 Väestönsuojalaitteet huollettu 2022 Väestönsuojatarvikkeet päivitetty 2022 |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Porraskäytävien maalaus 2023-2025. |
Tontin pinta-ala | 2118 m² |
Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Keskustan palvelut. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
Päiväkoti | Alueen päiväkoti. |
Koulut | Alueen koulut. |

















